大类 | 项目名称 | 项目简写 | 检测方法 | 临床意义 | 报告时间 | 样本要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPV | 高危型人乳头瘤病毒核酸扩增检测 | HPV-DNA | 实时荧光PCR | 筛查13种高危型人乳头瘤病毒(HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68),发现宫颈癌的高危人群 | 3-4个工作日 | 宫颈细胞(专用采集器)、男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | |
高危型人乳头瘤病毒核酸扩增检测(2+12) | HPV-DNA(2+12) | 实时荧光PCR | 人乳头瘤病毒2种高危型别分型(HPV16,18)和12种高危型别筛查(HPV31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | 3-4个工作日 | 宫颈细胞(专用采集器)、男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
低危型人乳头瘤病毒核酸扩增检测 | HPV-DNA(6,11) | 荧光定量PCR | 低危型人乳头瘤病毒(HPV6,11)筛查,辅助诊断尖锐湿疣 | 3-4个工作日 | 男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
高危型人乳头瘤病毒核酸检测(HC2) | HPV-HC2 | 基因杂交捕获 | 筛查13种高危型人乳头瘤病毒HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68),发现宫颈癌的高危人群 | 3-4个工作日 | 宫颈细胞(专用采集器),2-8℃稳定3天 | 数字化筛查结果 | |
人乳头瘤病毒基因分型检测(27型) | HPV-DNA(27型) | 流式荧光杂交法 | 检测人乳头瘤病毒17种高危型(16、18、26、31,33、35、39、5、51、52、53、56、58、59、66、68、2)和10种低危型(6、11、40、42、43、44、55、61、81、83)亚群,辅助诊断宫颈疾病 | 3个工作日 | 宫颈细胞(专用采集器)、男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
人乳头瘤病毒基因分型检测(E6E7:25型) | |||||||
新冠 | 新冠抗体IgG | COVID-19IgG | 化学发光法 | 每周一、三、五检测 | 血清2ml,2-8°C可保存7天 | ||
新冠抗体IgM | COVID-19IgM | 化学发光法 | 每周一、三、五检测 | 血清2ml,2-8°C可保存7天 | |||
诺如 | |||||||
流感病毒 | |||||||
合胞病毒 | |||||||
腺病毒 | |||||||
其他病毒核酸检测 | 乙型肝炎病毒核酸扩增定量检测 | HBV-DNA | 荧光定量PCR | 辅助乙型肝炎的诊断和疗效监测 | 3-4个工作日 | 血清 2mL,2-8℃稳定3天 | |
丙型肝炎病毒核酸扩增定量检测 | HCV-RNA | 荧光定量PCR | 辅助丙型肝炎的诊断和疗效监测 | 5个工作日 | 血清 2mL ,2-8℃保存,当日送检 | RNA易降解,只接收当日采集的样本 | |
EB病毒核酸扩增定量检测 | EBV-DNA | 荧光定量PCR | 辅助诊断EB病毒感染和疗效监测 | 3个工作日 | 血清2mL 、全血2mL (EDTA抗凝,紫帽管)、尿液15mL 、乳汁3mL 、脑脊液2mL ,2-8℃稳定3天;EDTA血浆2-8℃稳定1天 | ||
巨细胞病毒核酸扩增定量检测 | HCMV-DNA | 荧光定量PCR | 辅助诊断巨细胞病毒感染和疗效监测 | 3个工作日 | 血清2mL 、全血2mL (EDTA抗凝,紫帽管)、尿液15mL 、乳汁3mL 、脑脊液2mL ,2-8℃稳定3天;EDTA血浆2-8℃稳定1天 | ||
沙眼衣原体核酸扩增检测 | CT-DNA | 荧光定量PCR | 辅助诊断沙眼衣原体感染 | 3-4个工作日 | 男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
淋球菌核酸扩增检测 | NGH-DNA | 荧光定量PCR | 辅助诊断淋球菌感染 | 3-4个工作日 | 男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
解脲脲原体核酸扩增检测 | UU-DNA | 荧光定量PCR | 辅助诊断解脲脲原体感染 | 3-4个工作日 | 男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸扩增检测 | HSVII-DNA | 荧光定量PCR | 辅助诊断单纯疱疹病毒感染 | 3-4个工作日 | 男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
高危型人乳头瘤病毒核酸扩增检测 | HPV-DNA | 实时荧光PCR | 筛查13种高危型人乳头瘤病毒(HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68),发现宫颈癌的高危人群 | 3-4个工作日 | 宫颈细胞(专用采集器)、男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
高危型人乳头瘤病毒核酸扩增检测(2+12) | HPV-DNA(2+12) | 实时荧光PCR | 人乳头瘤病毒2种高危型别分型(HPV16,18)和12种高危型别筛查(HPV31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | 3-4个工作日 | 宫颈细胞(专用采集器)、男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
低危型人乳头瘤病毒核酸扩增检测 | HPV-DNA(6,11) | 荧光定量PCR | 低危型人乳头瘤病毒(HPV6,11)筛查,辅助诊断尖锐湿疣 | 3-4个工作日 | 男性拭子/女性拭子,2-8℃稳定3天 | ||
高危型人乳头瘤病毒核酸检测(HC2) | HPV-HC2 | 基因杂交捕获 | 筛查13种高危型人乳头瘤病毒HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68),发现宫颈癌的高危人群 | 3-4个工作日 | 宫颈细胞(专用采集器),2-8℃稳定3天 | 数字化筛查结果 | |
细菌培养 | 细菌培养 | / | 细菌培养 | 查病原菌 | 3-5个工作日 | 尿液、脑脊液、呼吸道标本、粪便、生殖道标本、其他体液和分泌物等标本,无菌容器、拭子等无菌采集,及时送检 | |
细菌培养+鉴定 | / | 细菌培养 | 查病原菌 | 3-5个工作日 | |||
细菌培养+鉴定+药敏 | / | 细菌培养 | 查病原菌和敏感药物 | 3-7个工作日 | |||
呼吸道病毒体谱 | 呼吸道病原体谱 | / | 间接免疫荧光法 | 辅助诊断呼吸道感染,为临床抗生素使用及确立治疗方案提供依据 | 2个工作日 | 血清 2mL,2-8℃稳定14天 | 包括:呼吸道合胞病毒、腺病毒、流感病毒A/B型、副流感病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌(共8项) |
更多精彩内容
请关注微信公众号