大类 | 项目名称 | 项目简写 | 检测方法 | 临床意义 | 报告时间 | 样本要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血药浓度 | 环孢霉素A | Cyclosporin A | 串联质谱法 | 用于器官移植排斥反应以及自身免疫性血液系统等疾病治疗的治疗,监测其浓度对于提高移植成功率,防止毒副作用有重要意义 | 1个工作日 | 全血2mL 肝素或EDTA抗凝(绿帽或紫帽管),2-8℃稳定3天 | |
他克莫司(FK506) | Tacrolimus | 串联质谱法 | 1个工作日 | 全血2mL 肝素或EDTA抗凝(绿帽或紫帽管),2-8℃稳定3天 | |||
卡马西平浓度 | Carb | 化学发光法 | 监测用药情况,防止和减少毒副作用的发生 | 7个工作日 | 血清 2mL,2-8℃稳定7天 | ||
地高辛浓度 | Digoxin | 化学发光法 | 监测用药情况,防止和减少毒副作用的发生 | 7个工作日 | 血清 2mL,2-8℃稳定2天 | ||
丙戊酸浓度 | VPA | 化学发光法 | 监测用药情况,防止和减少毒副作用的发生 | 1个工作日 | 血清 2mL,2-8℃稳定7天 | ||
苯妥英钠浓度 | Pheny | 化学发光法 | 监测用药情况,防止和减少毒副作用的发生 | 7个工作日 | 血清 2mL,2-8℃稳定8天 | ||
慢病用药基因检测 | 慢病药物管理 | / | 高通量测序 | 检测相关的基因,指导慢病的管理,提出合理、精准的治疗方案 | 10个 工作日 | EDTA抗凝全血2mL ,2-8℃稳定3天 |
更多精彩内容
请关注微信公众号